![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Taylor Nelson | Cloquet/Esko/Carlton | 24 | 20 | 17 | 37 | 21 | 95.2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.54 |
21 | Kiana Bender | Cloquet/Esko/Carlton | 25 | 17 | 15 | 32 | 18 | 94.4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.28 |
27 | Cassie McClure | Duluth | 25 | 7 | 19 | 26 | 21 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.04 |
11 | Sydney Schuman | Duluth | 25 | 14 | 10 | 24 | 22 | 63.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.96 |
12 | Dehli Heikes | Proctor/Hermantown | 25 | 12 | 11 | 23 | 13 | 92.3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.92 |
21 | Izzy Sutherland | Duluth | 25 | 15 | 4 | 19 | 20 | 75.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.76 |
5 | Ana Kunst | Duluth | 21 | 9 | 8 | 17 | 9 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.81 |
13 | Emily Lemker | Duluth Marshall | 25 | 8 | 9 | 17 | 8 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.68 |
18 | Gracie Thomas | Duluth Marshall | 24 | 13 | 3 | 16 | 13 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0.67 |
14 | Mariah Haedrich | Proctor/Hermantown | 25 | 7 | 9 | 16 | 7 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.64 |
54 | Maren Friday | Duluth Marshall | 23 | 7 | 8 | 15 | 7 | 100.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0.65 |
7 | Victoria Thorson | Duluth Marshall | 25 | 7 | 8 | 15 | 7 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.60 |
8 | Dea DeLeon | Cloquet/Esko/Carlton | 24 | 6 | 9 | 15 | 7 | 85.7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.62 |
27 | Ella Anick | Proctor/Hermantown | 25 | 8 | 6 | 14 | 8 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.56 |
3 | Olivia Boettcher | Duluth Marshall | 25 | 8 | 6 | 14 | 8 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.56 |
10 | Karie Lenard | Proctor/Hermantown | 25 | 4 | 10 | 14 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
8 | Ella Ierino | Duluth | 22 | 6 | 7 | 13 | 15 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.59 |
15 | Torii Thomas | Proctor/Hermantown | 25 | 6 | 7 | 13 | 6 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.52 |
6 | Kaitlyn Fawcett | Proctor/Hermantown | 25 | 5 | 8 | 13 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52 |
13 | Olyvia Opsahl | Proctor/Hermantown | 24 | 4 | 9 | 13 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.54 |
6 | Lily Aamodt | Duluth Marshall | 25 | 2 | 9 | 11 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.44 |
11 | Briahna Bryant | Proctor/Hermantown | 23 | 7 | 2 | 9 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 |
21 | Megan Madill | Proctor/Hermantown | 25 | 7 | 2 | 9 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.36 |
13 | Tenley Stewart | Cloquet/Esko/Carlton | 25 | 2 | 7 | 9 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.36 |
3 | Keagen Anderson | Cloquet/Esko/Carlton | 25 | 1 | 8 | 9 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
4 | Dana Jones | Cloquet/Esko/Carlton | 25 | 8 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.32 |
19 | Isabelle Stauber | Duluth Marshall | 25 | 5 | 3 | 8 | 5 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.32 |
24 | Meredith Boettcher | Duluth Marshall | 25 | 4 | 4 | 8 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.32 |
15 | Annika Lindgren | Duluth | 25 | 3 | 5 | 8 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
19 | Anna Mayer | Duluth | 25 | 4 | 3 | 7 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Shyann Bourdage | Proctor/Hermantown | 7 | 51:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 |
55 | Charlesa Prior | Duluth Marshall | 23 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 3.00 | .917 | 0 |
1 | Ryan Gray | Proctor/Hermantown | 22 | 721:16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 306 | 276 | 30 | 2.12 | .902 | 2 |
1 | Elise Lund | Cloquet/Esko/Carlton | 25 | 1293:15 | 9 | 15 | 1 | 0 | 660 | 584 | 76 | 3.00 | .885 | 3 |
30 | Samantha Lewis | Proctor/Hermantown | 23 | 510:51 | 5 | 5 | 0 | 0 | 187 | 161 | 26 | 2.60 | .861 | 3 |
40 | Sarah Spencer | Duluth | 25 | 940:41 | 4 | 14 | 1 | 0 | 500 | 425 | 75 | 4.07 | .850 | 1 |
33 | Keelan Syck | Duluth | 25 | 358:01 | 3 | 2 | 1 | 0 | 181 | 151 | 30 | 4.27 | .834 | 0 |
33 | Lauren Maslowski | Cloquet/Esko/Carlton | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
41 | Jules Lebsack | Duluth | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kiana Bender | Cloquet/Esko/Carlton | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
5 | Taylor Nelson | Cloquet/Esko/Carlton | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 |
18 | Gracie Thomas | Duluth Marshall | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.33 |
27 | Cassie McClure | Duluth | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
3 | Olivia Boettcher | Duluth Marshall | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
54 | Maren Friday | Duluth Marshall | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
5 | Ana Kunst | Duluth | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
8 | Dea DeLeon | Cloquet/Esko/Carlton | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
24 | Meredith Boettcher | Duluth Marshall | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
21 | Izzy Sutherland | Duluth | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 |
8 | Ashlee Siegle | Duluth Marshall | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 |
10 | Karie Lenard | Proctor/Hermantown | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
6 | Lily Aamodt | Duluth Marshall | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
14 | Mariah Haedrich | Proctor/Hermantown | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
17 | Taylor Pederson | Duluth | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
14 | Lauren Cawcutt | Cloquet/Esko/Carlton | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
21 | Megan Madill | Proctor/Hermantown | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.67 |
13 | Olyvia Opsahl | Proctor/Hermantown | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
15 | Emmie Ellena | Cloquet/Esko/Carlton | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
7 | Talynn Miller | Proctor/Hermantown | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
6 | Ally Martin | Cloquet/Esko/Carlton | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
16 | Jenna Zdebski | Cloquet/Esko/Carlton | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
13 | Emily Lemker | Duluth Marshall | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
8 | Ella Ierino | Duluth | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
4 | Dana Jones | Cloquet/Esko/Carlton | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
11 | Sydney Schuman | Duluth | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
13 | Tenley Stewart | Cloquet/Esko/Carlton | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
3 | Keagen Anderson | Cloquet/Esko/Carlton | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
12 | Dehli Heikes | Proctor/Hermantown | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
7 | Victoria Thorson | Duluth Marshall | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.33 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Samantha Lewis | Proctor/Hermantown | 2 | 51:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 |
1 | Ryan Gray | Proctor/Hermantown | 3 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 32 | 3 | 1.50 | .914 | 0 |
1 | Elise Lund | Cloquet/Esko/Carlton | 4 | 204:00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 99 | 87 | 12 | 3.00 | .879 | 0 |
40 | Sarah Spencer | Duluth | 4 | 202:00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 92 | 80 | 12 | 3.03 | .870 | 0 |
33 | Lauren Maslowski | Cloquet/Esko/Carlton | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
33 | Keelan Syck | Duluth | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
41 | Jules Lebsack | Duluth | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
55 | Charlesa Prior | Duluth Marshall | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |