![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lindsey Coleman | Metro-South | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
15 | Briita Nelson | Metro-South | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
9 | Natalie Snodgrass | Eastview | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
23 | Paige Skaja | Metro-South | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 |
7 | Kellie McGahn | Eastview | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
20 | Emma Wittchow | Metro-South | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
25 | Jessie Andersen | East Ridge | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
6 | Erika Geary | Eastview | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
13 | Liz Palmi | Eastview | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
5 | Natalie Deeg | Rosemount | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
4 | Kiki Radke | Hastings | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
15 | Amanda McAlpine | Woodbury | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
11 | Kristen Reuter | Rosemount | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
7 | Kayla Falconer | Woodbury | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
8 | Sami Claussen | Hastings | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
27 | Shannon Motzko | Woodbury | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
16 | Ashlee Humble | Rosemount | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
8 | Cally Caviness | Metro-South | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
12 | Kim Taplin | Woodbury | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
19 | Hannah Enright | Rosemount | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
23 | Molly Beckman | Eastview | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
33 | Emily Goff | Eagan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
36 | Haley Ford | Eastview | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
20 | Meg Thelen | Apple Valley | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
5 | Jennifer Thomsen | Apple Valley | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
3 | Sarah Wahlin | Woodbury | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
4 | Jessica Hammer | East Ridge | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
7 | Anna Williams | Hastings | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
12 | Alex Malecha | Rosemount | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
10 | Anndrea Hughes | Rosemount | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Erin Cheatham | East Ridge | 2 | 121:14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 54 | 3 | 1.26 | .947 | 0 |
33 | Paige Press | Park of Cottage Grove | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2 | 2.00 | .923 | 0 |
30 | Katelyn Vrieze | Eagan | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 2.00 | .917 | 0 |
35 | Lauren Bench | Metro-South | 3 | 172:14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 53 | 5 | 1.48 | .914 | 1 |
30 | Kaelan Geisser | Woodbury | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 82 | 8 | 4.00 | .911 | 0 |
31 | Kaitlyn Pellicci | Eastview | 3 | 153:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 63 | 7 | 2.33 | .900 | 1 |
30 | Rachel Carlson | Rosemount | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 34 | 5 | 5.00 | .872 | 0 |
30 | Brooke Weber | Hastings | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 39 | 6 | 3.00 | .867 | 0 |
30 | Taylor Deforrest | Apple Valley | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 | 3.00 | .864 | 0 |
1 | Morgan Fleming | Apple Valley | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Courtney Companion | Eastview | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Anna Schmit | Eagan | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Allea Rea | Metro-South | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
31 | Samantha Squires | Metro-South | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
35 | Bryce Boreen | Park of Cottage Grove | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
33 | Kaity McKenzie | Hastings | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
35 | Katie Flanders | East Ridge | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
30 | Lindsay Carlson | East Ridge | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Allison Beix | Woodbury | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lindsey Coleman | Metro-South | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
9 | Natalie Snodgrass | Eastview | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
15 | Briita Nelson | Metro-South | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
23 | Paige Skaja | Metro-South | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 |
7 | Kellie McGahn | Eastview | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
20 | Emma Wittchow | Metro-South | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
6 | Erika Geary | Eastview | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
13 | Liz Palmi | Eastview | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
25 | Jessie Andersen | East Ridge | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
11 | Kristen Reuter | Rosemount | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
5 | Natalie Deeg | Rosemount | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
16 | Ashlee Humble | Rosemount | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
7 | Kayla Falconer | Woodbury | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
8 | Cally Caviness | Metro-South | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
27 | Shannon Motzko | Woodbury | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
8 | Sami Claussen | Hastings | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
15 | Amanda McAlpine | Woodbury | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
4 | Kiki Radke | Hastings | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
12 | Alex Malecha | Rosemount | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
10 | Anndrea Hughes | Rosemount | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
6 | Alex Sirek | Rosemount | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
13 | Amy Breckner | Apple Valley | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
19 | Hannah Enright | Rosemount | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
26 | Abigail Tucci | Metro-South | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
15 | Katie Larson | Apple Valley | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
33 | Emily Goff | Eagan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
36 | Haley Ford | Eastview | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
20 | Meg Thelen | Apple Valley | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
9 | Erica Power | Apple Valley | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
21 | Paige Suhsen | Eastview | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Erin Cheatham | East Ridge | 2 | 121:14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 54 | 3 | 1.26 | .947 | 0 |
33 | Paige Press | Park of Cottage Grove | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2 | 2.00 | .923 | 0 |
30 | Katelyn Vrieze | Eagan | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 2.00 | .917 | 0 |
35 | Lauren Bench | Metro-South | 3 | 172:14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 53 | 5 | 1.48 | .914 | 1 |
30 | Kaelan Geisser | Woodbury | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 82 | 8 | 4.00 | .911 | 0 |
31 | Kaitlyn Pellicci | Eastview | 3 | 153:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 63 | 7 | 2.33 | .900 | 1 |
30 | Rachel Carlson | Rosemount | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 34 | 5 | 5.00 | .872 | 0 |
30 | Brooke Weber | Hastings | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 39 | 6 | 3.00 | .867 | 0 |
30 | Taylor Deforrest | Apple Valley | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 | 3.00 | .864 | 0 |
1 | Morgan Fleming | Apple Valley | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Courtney Companion | Eastview | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Anna Schmit | Eagan | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Allea Rea | Metro-South | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
31 | Samantha Squires | Metro-South | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
35 | Bryce Boreen | Park of Cottage Grove | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
33 | Kaity McKenzie | Hastings | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
35 | Katie Flanders | East Ridge | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
30 | Lindsay Carlson | East Ridge | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Allison Beix | Woodbury | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |