![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Andover | 9 | 6 | 2 | 0 | 17 |
Elk River | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Forest Lake | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Grand Rapids/Greenway | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Cloquet/Esko/Carlton | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Duluth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Cambridge-Isanti/Mora/PC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Northern Tier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andover | 3 | 17 | 16 | 33 | 114 | 14.9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elk River | 3 | 9 | 14 | 23 | 95 | 9.5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forest Lake | 2 | 4 | 5 | 9 | 48 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Rapids/Greenway | 2 | 3 | 4 | 7 | 62 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duluth | 1 | 2 | 3 | 5 | 35 | 5.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cloquet/Esko/Carlton | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cambridge-Isanti/Mora/PC | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Tier | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elk River | 3 | 153:00 | 62 | 59 | 3 | 1.00 | .952 | 2 |
Andover | 3 | 153:00 | 61 | 58 | 3 | 1.00 | .951 | 0 |
Cloquet/Esko/Carlton | 1 | 64:37 | 45 | 42 | 3 | 2.37 | .933 | 0 |
Northern Tier | 1 | 51:00 | 41 | 38 | 3 | 3.00 | .927 | 0 |
Forest Lake | 2 | 112:47 | 69 | 62 | 7 | 3.17 | .899 | 0 |
Duluth | 1 | 61:47 | 28 | 25 | 3 | 2.48 | .893 | 0 |
Grand Rapids/Greenway | 2 | 115:37 | 51 | 44 | 7 | 3.09 | .863 | 0 |
Cambridge-Isanti/Mora/PC | 1 | 51:00 | 51 | 42 | 9 | 9.00 | .824 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andover | 3 | 5.67 | 1.00 | 6 | 33.3 | 10 | 1 | 90.0 |
Elk River | 3 | 3.00 | 1.00 | 10 | 40.0 | 15 | 1 | 93.3 |
Grand Rapids/Greenway | 2 | 1.50 | 3.50 | 8 | 0.0 | 8 | 2 | 75.0 |
Forest Lake | 2 | 2.00 | 3.50 | 7 | 0.0 | 5 | 1 | 80.0 |
Cloquet/Esko/Carlton | 1 | 2.00 | 3.00 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 |
Duluth | 1 | 2.00 | 3.00 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 100.0 |
Cambridge-Isanti/Mora/PC | 1 | 1.00 | 9.00 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 |
Northern Tier | 1 | 0.00 | 3.00 | 4 | 0.0 | 3 | 1 | 66.7 |
![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Andover | 9 | 6 | 2 | 0 | 17 |
Elk River | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Forest Lake | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Grand Rapids/Greenway | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Cloquet/Esko/Carlton | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Duluth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Cambridge-Isanti/Mora/PC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Northern Tier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andover | 3 | 17 | 16 | 33 | 114 | 14.9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elk River | 3 | 9 | 14 | 23 | 95 | 9.5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forest Lake | 2 | 4 | 5 | 9 | 48 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Rapids/Greenway | 2 | 3 | 4 | 7 | 62 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duluth | 1 | 2 | 3 | 5 | 35 | 5.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cloquet/Esko/Carlton | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cambridge-Isanti/Mora/PC | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Tier | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elk River | 3 | 153:00 | 62 | 59 | 3 | 1.00 | .952 | 2 |
Andover | 3 | 153:00 | 61 | 58 | 3 | 1.00 | .951 | 0 |
Cloquet/Esko/Carlton | 1 | 64:37 | 45 | 42 | 3 | 2.37 | .933 | 0 |
Northern Tier | 1 | 51:00 | 41 | 38 | 3 | 3.00 | .927 | 0 |
Forest Lake | 2 | 112:47 | 69 | 62 | 7 | 3.17 | .899 | 0 |
Duluth | 1 | 61:47 | 28 | 25 | 3 | 2.48 | .893 | 0 |
Grand Rapids/Greenway | 2 | 115:37 | 51 | 44 | 7 | 3.09 | .863 | 0 |
Cambridge-Isanti/Mora/PC | 1 | 51:00 | 51 | 42 | 9 | 9.00 | .824 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andover | 3 | 5.67 | 1.00 | 6 | 33.3 | 10 | 1 | 90.0 |
Elk River | 3 | 3.00 | 1.00 | 10 | 40.0 | 15 | 1 | 93.3 |
Grand Rapids/Greenway | 2 | 1.50 | 3.50 | 8 | 0.0 | 8 | 2 | 75.0 |
Forest Lake | 2 | 2.00 | 3.50 | 7 | 0.0 | 5 | 1 | 80.0 |
Cloquet/Esko/Carlton | 1 | 2.00 | 3.00 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 |
Duluth | 1 | 2.00 | 3.00 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 100.0 |
Cambridge-Isanti/Mora/PC | 1 | 1.00 | 9.00 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 |
Northern Tier | 1 | 0.00 | 3.00 | 4 | 0.0 | 3 | 1 | 66.7 |