Quantcast
skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Thief River Falls 3 5 4 12
Warroad 3 2 3 8
Crookston 3 2 1 6
East Grand Forks 1 0 1 2
Park Rapids 0 0 2 2

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
Thief River Falls 2 12 16 28 102 11.8 2 3 0 0 6 0 0 0 0 0
Crookston 2 6 10 16 41 14.6 3 6 1 1 10 0 0 0 0 0
Warroad 2 8 8 16 56 14.3 3 4 2 0 12 0 0 0 0 0
East Grand Forks 1 2 3 5 17 11.8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Park Rapids 1 2 1 3 20 10.0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Thief River Falls 2 102:00 31 30 1 0.50 .968 1
Warroad 2 102:00 60 55 5 2.50 .917 0
Crookston 2 102:00 79 68 11 5.50 .861 0
Park Rapids 1 51:00 33 27 6 6.00 .818 0
East Grand Forks 1 51:00 33 26 7 7.00 .788 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Crookston 2 3.00 5.50 7 42.9 5 1 80.0
Thief River Falls 2 6.00 0.50 5 40.0 3 1 66.7
Warroad 2 4.00 2.50 3 100.0 5 1 80.0
East Grand Forks 1 2.00 7.00 2 0.0 2 2 0.0
Park Rapids 1 2.00 6.00 3 0.0 5 3 40.0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Thief River Falls 3 5 4 12
Warroad 3 2 3 8
Crookston 3 2 1 6
East Grand Forks 1 0 1 2
Park Rapids 0 0 2 2

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
Thief River Falls 2 12 16 28 102 11.8 2 3 0 0 6 0 0 0 0 0
Crookston 2 6 10 16 41 14.6 3 6 1 1 10 0 0 0 0 0
Warroad 2 8 8 16 56 14.3 3 4 2 0 12 0 0 0 0 0
East Grand Forks 1 2 3 5 17 11.8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Park Rapids 1 2 1 3 20 10.0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Thief River Falls 2 102:00 31 30 1 0.50 .968 1
Warroad 2 102:00 60 55 5 2.50 .917 0
Crookston 2 102:00 79 68 11 5.50 .861 0
Park Rapids 1 51:00 33 27 6 6.00 .818 0
East Grand Forks 1 51:00 33 26 7 7.00 .788 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Crookston 2 3.00 5.50 7 42.9 5 1 80.0
Thief River Falls 2 6.00 0.50 5 40.0 3 1 66.7
Warroad 2 4.00 2.50 3 100.0 5 1 80.0
East Grand Forks 1 2.00 7.00 2 0.0 2 2 0.0
Park Rapids 1 2.00 6.00 3 0.0 5 3 40.0