Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PIM FOW FOL TO HIT BS + / - GW FG AVG PTS
2 Savannah Hutchins 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 Lucy Jagoe 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Abbey Sweetman 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Ava Nygaard 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 Carly Bohl 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Whitney Tuttle 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Kiersten Browning 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Britney Topor 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Ashley Tuttle 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Claire Dupuis 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Lily Nelson 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Kasey Estebo 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 Emma Ginter 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Skylar Smith 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18 Mckenna Jacobson 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 Ava Webster 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 Kennedy Johnson 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21 Kaleigh Swoope 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24 Makenzie Moss 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
26 Kaitlyn Magill 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
29 Marissa Stella 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
31 Taylor Pomeroy 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
28 Ruthie Fix 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
Rachel Carlson 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
Rithima Chattajallu 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
55 Bridget Heffron 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
Brooke Kimel 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
49 Brynn Kimel 1 51:00 0 1 0 0 45 40 5 5.00 .889 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PIM FOW FOL TO HIT BS + / - GW FG AVG PTS
2 Savannah Hutchins 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 Lucy Jagoe 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Abbey Sweetman 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Ava Nygaard 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 Carly Bohl 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Whitney Tuttle 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Kiersten Browning 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Britney Topor 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Ashley Tuttle 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Claire Dupuis 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Lily Nelson 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Kasey Estebo 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 Emma Ginter 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Skylar Smith 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18 Mckenna Jacobson 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 Ava Webster 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 Kennedy Johnson 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21 Kaleigh Swoope 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24 Makenzie Moss 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
26 Kaitlyn Magill 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
29 Marissa Stella 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
31 Taylor Pomeroy 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
28 Ruthie Fix 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
Rachel Carlson 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
Rithima Chattajallu 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
55 Bridget Heffron 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
Brooke Kimel 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
49 Brynn Kimel 1 51:00 0 1 0 0 45 40 5 5.00 .889 0